U organizaciji Šahovskog saveza Zeničko-dobojskog kantona, 18.08.2024. godine održana je 8. po redu GrandPrix liga Ze-do kantona.
Na turniru je uzelo učešće ukupno 15 takmičara. Tempo igre je 5 minuta + 3 sekunde po potezu. Turnir se igrao po švicarskom sistemu od 9 kola.
Nakon 9 odigranih kola, prvo mjesto zauzeo je IM Goran Trkulja sa 7,5 osvojenih poena. Isto toliko je imao i drugoplasirani Halim Hutinović, ali sa lošijim dodatnim kriterijem. Treće mjesto pripalo je Vahdetu Patkoviću sa 6 osvojenih poena.
Ukupna rejting lista Ze-do kantona:
REJTING LISTA ZDK | ||
RB | Ime i prezime | REJTING |
1. | IM Goran Trkulja | 2253 |
2. | Halim Hutinović | 2186 |
3. | FM Adnan Kobaš | 2185 |
4. | CM Faris Čunjalo | 2177 |
5. | Zedin Dino Sujoldžić | 2174 |
6. | Samir Bajrić | 2124 |
7. | FM Enver Muratović | 2112 |
8. | Mirnes Alić | 2108 |
9. | Sejfudin Miskić | 2081 |
10. | Dino Marković | 2078 |
11. | Halid Bajramović | 2075 |
12. | Adin Tatarević | 2062 |
13. | Vahdet Patković | 2037 |
14. | Evel Karalić | 2028 |
15. | FM Harun Pašalić | 2012 |
16. | Samir Hajdarević | 1988 |
17. | Aldin Džanan | 1988 |
18. | Ahmed Buljubašić | 1986 |
19. | AFM Elmedin Huremović | 1979 |
20. | Edin Kadić | 1977 |
21. | Ahmed Karalić | 1928 |
22. | Predrag Barašin | 1923 |
23. | Najdan Starčević | 1913 |
24. | Latif Hadžić | 1911 |
25. | Sedin Biogradlija | 1896 |
26. | Jasmin Jusić | 1890 |
27. | Mesud Unkić | 1873 |
28. | Ibrahim Kratina | 1868 |
29. | Merim Mešić | 1865 |
30. | Avdo Osmanbegović | 1856 |
31. | Fadil Sinanović | 1829 |
32. | Tarik Karić | 1826 |
33. | Mehmedalija Redžepi | 1826 |
34. | Jasmin Beširević | 1824 |
35. | Amir Čehić | 1811 |
36. | Edin Krkalić | 1806 |
37. | Fadil Huremović | 1783 |
38. | Mehmed Topoljak | 1778 |
39. | Orhan Bečić | 1768 |
40. | Zinedin Ibrahimagić | 1643 |
41. | Semir Bašić | 1623 |
42. | Dejan Đurić | 1612 |
43. | Nermin Hatibović | 1600 |
44. | Danijel Jotić | 1516 |
45. | Ajdin Derlić | 1097 |
46. | Armin Begunić | 1088 |
Što se tiče ukupne tabele sa poenima, ona ovako izgleda:
UKUPNO | ||||
RB | Ime i prezime | BODOVI | POENI | MJESTO |
1. | IM Goran Trkulja | 128 | 44,5 | 1. |
2. | Halim Hutinović | 122 | 43 | 2. |
3. | CM Faris Čunjalo | 108 | 42,5 | 3. |
4. | Samir Bajrić | 76 | 39,5 | 4. |
5. | Halid Bajramović | 62 | 37,5 | 5. |
6. | Sejfudin Miskić | 62 | 31,5 | 6. |
7. | FM Enver Muratović | 56 | 32 | 7. |
8. | Vahdet Patković | 52 | 31 | 8. |
9. | FM Adnan Kobaš | 44 | 23 | 9. |
10. | Adin Tatarević | 38 | 31,5 | 10. |
11. | Dino Marković | 22 | 26,5 | 11. |
12. | FM Harun Pašalić | 18 | 10,5 | 12. |
13. | Zedin Dino Sujoldžić | 16 | 6 | 13. |
14. | Edin Kadić | 8 | 26,5 | 14. |
15. | Mehmed Topoljak | 8 | 24,5 | 15. |
16. | Merim Mešić | 8 | 18,5 | 16. |
17. | Samir Hajdarević | 8 | 18 | 17. |
18. | Latif Hadžić | 8 | 16,5 | 18. |
19. | AFM Elmedin Huremović | 8 | 5,5 | 19. |
20. | Orhan Bečić | 6 | 22,5 | 20. |
21. | Evel Karalić | 6 | 5 | 21. |
22. | Mirnes Alić | 6 | 5 | 22. |
23. | Ibrahim Kratina | 4 | 23,5 | 23. |
24. | Ahmed Karalić | 4 | 22 | 24. |
25. | Ahmed Buljubašić | 4 | 14 | 25. |
26. | Nermin Hatibović | 0 | 23,5 | 26. |
27. | Jasmin Beširević | 0 | 11 | 27. |
28. | Edin Krkalić | 0 | 11 | 28. |
29. | Najdan Starčević | 0 | 7,5 | 29. |
30. | Sedin Biogradlija | 0 | 4,5 | 30. |
31. | Mesud Unkić | 0 | 4,5 | 31. |
32. | Aldin Džanan | 0 | 4 | 32. |
33. | Fadil Huremović | 0 | 4 | 33. |
34. | Avdo Osmanbegović | 0 | 4 | 34. |
35. | Fadil Sinanović | 0 | 4 | 35. |
36. | Predrag Barašin | 0 | 4 | 36. |
37. | Amir Čehić | 0 | 3,5 | 37. |
38. | Tarik Karić | 0 | 3,5 | 38. |
39. | Jasmin Jusić | 0 | 3,5 | 39. |
40. | Zinedin Ibrahimagić | 0 | 3 | 40. |
41. | Danijel Jotić | 0 | 2 | 41. |
42. | Dejan Đurić | 0 | 2 | 42. |
43. | Mehmedalija Redžepi | 0 | 2 | 43. |
44. | Armin Begunić | 0 | 1 | 44. |
45. | Semir Bašić | 0 | 1 | 45. |
46. | Ajdin Derlić | 0 | 1 | 46. |
Link turnira: https://chess-results.com/tnr983771.aspx?lan=1&art=1&rd=9
Iduća, 9. GrandPrix liga Ze-do kantona održat će se 22.09.2024. godine sa početkom od 11,00h u Zenici u Šahovskom domu.
Direktor prvenstva bio je Vedad Šestić, a sudija na turniru bio je NA Belmir Miskić.